唐山市危險廢物產生單位信息公開(2022年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量 (噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(豐潤園區) | 鋼坯 帶鋼 | 900-249-08 廢礦物油 | 84.22 | 85.6015 | 唐山優藝勝星再生資源有限公司 | 0 | 85.6015 |
|
900-052-31 廢蓄電池 | 0.564 | 0 | - | 0.564 | 0.564 |
|
900-249-08 廢空油桶 | 0.363 | 0 | - | 0.363 | 0.363 |
|
900-214-08 廢機油 | 1 | 3.0775 | 唐山優藝勝星再生資源有限公司 | 0 | 3.0775 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0 | 0 | - | 0.977 | 0.977 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 0.3605 | 0 | - | 0.374 | 0.374 |
|
900-041-49 廢化學試劑瓶 | 0.114 | 0 | - | 0.1165 | 0.1165 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 10.659 | 0 | - | 10.659 | 10.659 |
|
900-249-08 廢油泥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢機油濾芯、廢油膠管 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。
唐山市一般工業固體廢物產生單位信息公開(2022年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生固廢種類及類別 | 本季度實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(豐潤園區) | 鋼坯 帶鋼 | 脫硫產物 | 31578.67 | 29569.78 | 由(唐山市奧順水泥有限公司、唐山市開平區磐石天晟環境工程有限公司)利用處置 | 3584.46 | 3584.46 |
|
除塵灰 | 21628.89 | 20799.41 | 部分燒結配料利用,部分由(唐山順祥環??萍加邢薰荆├锰幹?/span> | 1663.03 | 1663.03 |
|
鋼渣 | 56897.71 | 64124.96 | 部分自行利用,部分由(唐山市豐潤區冀豐免燒磚廠、唐山市開平區永發廢鋼渣磁選加工廠、唐山市豐南區寶秋鋼渣綜合利用有限公司、唐山市曹妃甸區君謙建材有限公司)利用處置 | 11661.21 | 11661.21 |
|
水渣 | 179299.18 | 147280.4 | 部分自行利用,部分由(唐山市豐潤區弘成新達建材有限公司、金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司唐山分公司、唐山市天獅水泥廠(有限合伙)、唐山市行龍科技有限公司、唐山筑成新型建材有限公司、唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司)利用處置 | 33964.55 | 33964.55 |
|
氧化鐵皮 | 8902.714 | 8902.714 | 燒結配料利用 | 0 | 0 |
|
切頭切尾甩廢 | 2223.78 | 2223.78 | 煉鋼做冷料 | 0 | 0 |
|
污泥 | 8486.84 | 8460.760 | 燒結配料利用 | 42.56 | 42.56 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。